MEA 
Multiple Engine Analysis
Rank | Engine | Points | Found | Positions | ELO | MaxPoints | Score | Time | Hash | CPU |
EPD : epd\sts-sf15.epd
Time : 100ms
1 | Komodo-Dragon 2.5 | 12.395 | 1032 | 1500 | 3717 | 15.000 | 82.6% | 100 | 64 | 1 |
2 | Koivisto 8.0 | 12.349 | 1020 | 1500 | 3703 | 15.000 | 82.3% | 100 | 64 | 1 |
3 | Berserk 9 | 12.329 | 1030 | 1500 | 3699 | 15.000 | 82.2% | 100 | 64 | 1 |
4 | Rebel 15.1 | 12.153 | 1012 | 1500 | 3645 | 15.000 | 81.0% | 100 | 64 | 1 |
5 | Komodo-Dragon | 12.080 | 1001 | 1500 | 3622 | 15.000 | 80.5% | 100 | 64 | 1 |
6 | Seer 2.5.0 | 11.771 | 978 | 1500 | 3532 | 15.000 | 78.5% | 100 | 64 | 1 |
7 | Komodo 14 | 11.505 | 965 | 1500 | 3451 | 15.000 | 76.7% | 100 | 64 | 1 |
8 | Ethereal 12.75 | 11.036 | 908 | 1500 | 3312 | 15.000 | 73.6% | 100 | 64 | 1 |
9 | Laser 1.7 | 10.912 | 890 | 1500 | 3271 | 15.000 | 72.7% | 100 | 64 | 1 |
10 | Minic 3.17 | 10.519 | 840 | 1500 | 3154 | 15.000 | 70.1% | 100 | 64 | 1 |
11 | Weiss 2.0 | 10.406 | 842 | 1500 | 3123 | 15.000 | 69.4% | 100 | 64 | 1 |
12 | Chiron 4 | 10.404 | 843 | 1500 | 3123 | 15.000 | 69.4% | 100 | 64 | 1 |
13 | Cheng 4.41 | 10.382 | 833 | 1500 | 3114 | 15.000 | 69.2% | 100 | 64 | 1 |
14 | Zahak 9.0 | 10.198 | 816 | 1500 | 3060 | 15.000 | 68.0% | 100 | 64 | 1 |
15 | Marvin 5.2 | 10.088 | 809 | 1500 | 3028 | 15.000 | 67.3% | 100 | 64 | 1 |
16 | Winter 0.9 | 10.067 | 809 | 1500 | 3019 | 15.000 | 67.1% | 100 | 64 | 1 |
17 | Texel 1.06 | 9.940 | 803 | 1500 | 2983 | 15.000 | 66.3% | 100 | 64 | 1 |
18 | ice3 | 9.849 | 789 | 1500 | 2956 | 15.000 | 65.7% | 100 | 64 | 1 |
19 | Senpai | 9.802 | 783 | 1500 | 2938 | 15.000 | 65.3% | 100 | 64 | 1 |
20 | Gaviota 1.0 | 9.627 | 774 | 1500 | 2889 | 15.000 | 64.2% | 100 | 64 | 1 |
21 | Toga4 | 9.537 | 751 | 1500 | 2862 | 15.000 | 63.6% | 100 | 64 | 1 |
22 | BitGenie 9 | 9.343 | 747 | 1500 | 2803 | 15.000 | 62.3% | 100 | 64 | 1 |
23 | Fruit 2.1 | 8.736 | 673 | 1500 | 2619 | 15.000 | 58.2% | 100 | 64 | 1 |
24 | CT800 1.43 | 7.586 | 569 | 1500 | 2277 | 15.000 | 50.6% | 100 | 64 | 1 |
Original Design
by
Ferdinand
Mosca