MEA 
Multiple Engine Analysis
Rank | Engine | Points | Found | Positions | ELO | MaxPoints | Score | Time | Hash | CPU |
EPD : epd\sts-LC0.epd
Time : 100ms
1 | Stockfish 15 | 13.727 | 1177 | 1500 | 3843 | 15.000 | 91.5% | 100 | 64 | 1 |
2 | Berserk 9 | 13.314 | 1107 | 1500 | 3729 | 15.000 | 88.8% | 100 | 64 | 1 |
3 | Koivisto 8.0 | 13.205 | 1093 | 1500 | 3696 | 15.000 | 88.0% | 100 | 64 | 1 |
4 | Komodo-Dragon 2.5 | 13.134 | 1093 | 1500 | 3679 | 15.000 | 87.6% | 100 | 64 | 1 |
5 | Rebel 15.1 | 12.995 | 1083 | 1500 | 3637 | 15.000 | 86.6% | 100 | 64 | 1 |
6 | Komodo-Dragon | 12.830 | 1034 | 1500 | 3591 | 15.000 | 85.5% | 100 | 64 | 1 |
7 | Seer 2.5.0 | 12.619 | 1023 | 1500 | 3532 | 15.000 | 84.1% | 100 | 64 | 1 |
8 | Komodo 14 | 12.271 | 986 | 1500 | 3435 | 15.000 | 81.8% | 100 | 64 | 1 |
9 | Ethereal 12.75 | 12.017 | 947 | 1500 | 3364 | 15.000 | 80.1% | 100 | 64 | 1 |
10 | Laser 1.7 | 11.773 | 932 | 1500 | 3297 | 15.000 | 78.5% | 100 | 64 | 1 |
11 | Weiss 2.0 | 11.454 | 888 | 1500 | 3208 | 15.000 | 76.4% | 100 | 64 | 1 |
12 | Zahak 9.0 | 11.441 | 867 | 1500 | 3204 | 15.000 | 76.3% | 100 | 64 | 1 |
13 | Chiron 4 | 11.387 | 886 | 1500 | 3187 | 15.000 | 75.9% | 100 | 64 | 1 |
14 | Minic 3.17 | 11.228 | 857 | 1500 | 3145 | 15.000 | 74.9% | 100 | 64 | 1 |
15 | Winter 0.9 | 11.152 | 814 | 1500 | 3120 | 15.000 | 74.3% | 100 | 64 | 1 |
16 | Cheng 4.41 | 11.147 | 870 | 1500 | 3120 | 15.000 | 74.3% | 100 | 64 | 1 |
17 | Marvin 5.2 | 11.094 | 845 | 1500 | 3108 | 15.000 | 74.0% | 100 | 64 | 1 |
18 | Texel 1.06 | 10.926 | 826 | 1500 | 3057 | 15.000 | 72.8% | 100 | 64 | 1 |
19 | ice3 | 10.921 | 826 | 1500 | 3057 | 15.000 | 72.8% | 100 | 64 | 1 |
20 | Senpai | 10.652 | 814 | 1500 | 2982 | 15.000 | 71.0% | 100 | 64 | 1 |
21 | Gaviota 1.0 | 10.497 | 784 | 1500 | 2940 | 15.000 | 70.0% | 100 | 64 | 1 |
22 | Toga4 | 10.391 | 788 | 1500 | 2910 | 15.000 | 69.3% | 100 | 64 | 1 |
23 | BitGenie 9 | 10.176 | 741 | 1500 | 2847 | 15.000 | 67.8% | 100 | 64 | 1 |
24 | Fruit 2.1 | 9.832 | 709 | 1500 | 2751 | 15.000 | 65.5% | 100 | 64 | 1 |
25 | CT800 1.43 | 8.655 | 610 | 1500 | 2423 | 15.000 | 57.7% | 100 | 64 | 1 |
Original Design
by
Ferdinand
Mosca