
| Used EPD | Positions | Time | Hash | Threads | Database |
|---|---|---|---|---|---|
| epd\simex.epd | 8238 | depth=1 | 64Mb | 1 | data\schooner.data |
| No. | Engine | Schoo | Schoo | Schoo | xipho | xipho | xipho | xipho | xipho | xipho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schooner 2.0.34 | xxxxx | 74.34 | 58.33 | 48.16 | 56.45 | 60.28 | 59.49 | 48.45 | 46.78 |
| 2 | Schooner 2.1 | 74.34 | xxxxx | 60.28 | 45.36 | 52.48 | 54.52 | 64.16 | 51.73 | 48.80 |
| 3 | Schooner 2.2 | 58.33 | 60.28 | xxxxx | 43.83 | 43.64 | 44.89 | 50.64 | 61.33 | 62.53 |
| 4 | xiphos 0.1 | 48.16 | 45.36 | 43.83 | xxxxx | 52.41 | 50.35 | 43.80 | 41.47 | 40.23 |
| 5 | xiphos 0.2 | 56.45 | 52.48 | 43.64 | 52.41 | xxxxx | 68.34 | 50.19 | 40.88 | 41.74 |
| 6 | xiphos 0.3 | 60.28 | 54.52 | 44.89 | 50.35 | 68.34 | xxxxx | 52.26 | 42.48 | 41.60 |
| 7 | xiphos 0.4 | 59.49 | 64.16 | 50.64 | 43.80 | 50.19 | 52.26 | xxxxx | 53.67 | 50.32 |
| 8 | xiphos 0.5 | 48.45 | 51.73 | 61.33 | 41.47 | 40.88 | 42.48 | 53.67 | xxxxx | 64.32 |
| 9 | xiphos 0.6 | 46.78 | 48.80 | 62.53 | 40.23 | 41.74 | 41.60 | 50.32 | 64.32 | xxxxx |
| Similarity testing on the evaluation function. Used level is depth=1 thus excluding (the main) search. |
| Notes |
| 1. A similarity of 60-64% is colored yellow. |
| 2. A similarity of 65 or higher is colored red. |
| 4. Engine Schooner 2.1 and xiphos 0.4 show a similarity of 64.16% | 5. Engine Schooner 2.2 and xiphos 0.6 show a similarity of 62.53% | 6. Engine Schooner 2.2 and xiphos 0.5 show a similarity of 61.33% | 7. Engine Schooner 2.0.34 and xiphos 0.3 show a similarity of 60.28% |
